夢限大みゅーたいぷ「47都道府県制覇の旅」——官方物料与来源目录
夢限大みゅーたいぷ「47都道府県制覇の旅」——官方物料与来源目录
Section titled “夢限大みゅーたいぷ「47都道府県制覇の旅」——官方物料与来源目录”本文为调研系列报告之六。汇总本调研引用的全部来源,按“官方 / 媒体 / 社区・观众”分类,并记录采集状态。 更新日期:2026-08-23
1. 官方来源
Section titled “1. 官方来源”1.1 活动・乐队公式站点
Section titled “1.1 活动・乐队公式站点”1.2 Bushiroad・Bushiroad Music 公告
Section titled “1.2 Bushiroad・Bushiroad Music 公告”1.3 官方 SNS・配信
Section titled “1.3 官方 SNS・配信”| 内容 | URL | 备注 |
|---|---|---|
| 乐队公式 X | https://x.com/BDP_yumemita | 关键推文采集进行中 |
| 乐队公式 YouTube | https://www.youtube.com/@BDP_yumemita | 4th LIVE 振り返り等 |
| 巡演新情报告知映像(東京公演终演后放映) | https://www.youtube.com/watch?v=i6_KxFC6Qjo | 2026-06 |
| TV 动画 OP 无字幕影像 | https://www.youtube.com/watch?v=Ech7Tj8ga0Y | 2026-06-21 公开 |
| 公式 TikTok | https://www.tiktok.com/@mugendai_mewtype | — |
| 官方 bilibili | https://space.bilibili.com/3546592848120041 | — |
2. 媒体来源
Section titled “2. 媒体来源”| 内容 | URL | 日期 |
|---|---|---|
| 4th LIVE 公式レポ(巡演首次宣布) | https://animatetimes.com/news/details.php?id=1757292246 | 2025-09-08 |
| 夢限大編 初日(千葉・船橋)ミニレポ | https://www.animatetimes.com/news/details.php?id=1766022594 | 2025-12-29 |
| LisAni:デビュー2周年・巡演新情报 | https://www.lisani.jp/0000296087/ | 2025-11-24 |
| LisAni:東京公演ロングレポート | https://www.lisani.jp/0000312850/ | 2026-07-07 |
| LisAni:1st LIVE 開催 | https://www.lisani.jp/0000264515/ | 2024-08-26 |
| LisAni:デビュー曲 MV 公開 | https://www.lisani.jp/0000244609/ | 2023-11-21 |
| LisAni:动画回顾访谈 | https://www.lisani.jp/0000316011/ | 2026-08-20 |
| 東京新聞×PR TIMES 転載 | https://adv.tokyo-np.co.jp/prtimes/article168092/ | 2026-06-21 |
| GIGAZINE:マチ★アソビvol.30 全記事まとめ | https://gigazine.net/news/20260516-summary-machiasobi30/ | 活动规模・会场(观众侧・取材) |
3. 社区・观众来源(佐证用)
Section titled “3. 社区・观众来源(佐证用)”| 内容 | URL | 备注 |
|---|---|---|
| 中文维基百科「梦限大MewType」 | https://zh.wikipedia.org/wiki/梦限大MewType | 乐队沿革 |
| 日语维基百科「夢限大みゅーたいぷ」 | https://ja.wikipedia.org/wiki/夢限大みゅーたいぷ | 成员表・LIVE 历史 |
| 粉丝站 yumemita-cheers.com(セトリ) | https://www.yumemita-cheers.com/live/setlists | 2026-07-21 归档 81 条(本地 yumemita/setlists.json);仅约 12 场夢限大編・3 场スピンアップ有歌单 |
| 萌百 东京公演条目 | https://mzh.moegirl.org.cn/梦限大MewType_47都道府县制霸之旅_Super_Position_~Spin-Up篇~ | 东京场セトリ・详情(社区) |
| 萌百 沖縄公演条目 | https://mzh.moegirl.org.cn/梦限大MewType_47都道府县制霸之旅_Super_Position_~欢迎梦临冲绳~ | 沖縄合宿详情(社区) |
| PTT C_Chat 東京公演 FINAL 讨论串 | https://www.pttweb.cc/bbs/C_Chat/M.1782026297.A.D8D | 观众 repo(观众侧) |
| bilibili 观众直拍(和歌山 夢現妄想世界) | https://www.bilibili.com/video/BV1pwbi6UEdy/ | 观众侧 |
| uchiasobi:マチ★アソビVol.30 感想 | https://uchiasobi.com/machiasobi-vol30.html | vol.30 整体背景(观众侧,仅参加 5/17) |
| note:梦限大 in マチアソビ 感想 | https://note.com/shurin_fu/n/n80f813995c0a | ⚠️ 实为 vol.28(2025-05)repo,不可用于 vol.30(甄别记录见 05 §3.2) |
4. 采集状态总览
Section titled “4. 采集状态总览”| 类别 | 状态 |
|---|---|
| 官方特设页・プレスリリース | ✅ 已采集(东京・4th LIVE・沖縄・夢限大編 3 波公告) |
| スピンアップ編 9 公演特设页 | ✅ 已采集(子代理 d999eb1e) |
| 5 名成员官方页 | ✅ 已采集(子代理 3830a0bf) |
| セトリ(fan site 81 条)+ 萌百/PTT repo | ✅ 已采集(子代理 f01a741d) |
| 各公演開催報告+官方 X 推文 | 🔄 采集中(子代理 cd745051) |
| 夢限大編 第4弾(北海道〜大分)宣布时点 | 🔄 采集中(cd745051 顺带核查) |
5. 交叉验证疑点清单
Section titled “5. 交叉验证疑点清单”- 3rd Single《真夜中遊園地》发售日:官方/animateレポ与 zh wiki 为 2025-09-03;ja wiki 记为 2025-09-30(疑误)。本报告从 09-03。
- スピンアップ編 后期(大阪・宮城・福岡)セトリ:仅萌百单方记载(M1/EN1 互换、Calling 对调等),粉丝站无数据,无法交叉验证——引用需谨慎。
- 东京场曲序:混杂前后期特征,萌百亦存疑;以官方 PR TIMES セトリ为准。
- 沖縄场定性:粉丝站归入「夢限大編」演唱会系列;官方与萌百定性为宿泊型旅游活动(含 Dinner Show),非普通演唱会。
- 粉丝站 slug 命名不统一(
47prefectures_与47_混用、横浜/名古屋/京都以城市名命名),且 47 场中仅约 15 场有歌单收录。 - 夢限大編 第4弾(北海道・三重・滋賀・熊本・長崎・岡山・佐賀・大分)宣布时点:官方 topics 20353 页为持续更新型,初始发布(2025-10-31)仅含高知・愛媛;经塔店公告核对,北海道场(ラソラ札幌)掲載日为 2026-01-01,即第4弾最迟于 2026 年元旦前已公开(确切宣布日未锁定;tower 公告另记录 2/1 当日因寒潮配送延迟、CD 改预付款后取的小插曲)。
- 開催報告覆盖范围:官方仅对 4th LIVE(9/7)・神奈川(1/24)・東京(6/21)发布个别開催報告プレスリリース;愛知・京都・新潟・広島・大阪・宮城・福岡・沖縄 未见单独发布会(大阪仅有セトリ播放列表公告,沖縄为宿泊活动)——各场详情以特设页与粉丝站/媒体记录为准。
本文档随采集进度更新。